表 格 下 载
最 新 利 率
今 日 汇 率
LC 业 务 FAQ
快捷的存款方式
  您当前的位置: 首页>>客户服务>>今 日 汇 率
 
BANK INTERNATIONAL NINGBO
Today's Exchange Rate ( Jan 07, 2009)
 
单位 币种 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
1 美元/人民币 6.8358 6.8221 6.8495 6.6991
1 港币/人民币 0.8817 0.8799 0.8835 0.8641
100 日元/人民币 7.2937 7.2646 7.3229 7.0312
1 欧元/人民币 9.2291 9.1922 9.2660 8.8968
1 澳元/人民币 4.9270 4.9073 4.9468 4.7497
1 英镑/人民币 10.1832 10.1424 10.2239 9.8166
1 加元/人民币 5.7676 5.7445 5.7907 5.5600
1 瑞郎/人民币 6.1214 6.0969 6.1459 5.9010
1 新加坡元/人民币 4.6411 4.6225 4.6597 4.4740
 
 
网上汇率仅供参考,实际业务发生请以柜台汇率为准。
浙ICP备 06052833号    网站内容仅供参考,如有疑问请咨询相关业务部门
Copyright © 2007 宁波国际银行 版权所有